Filter
By popularity (descending)
By popularity (descending)
Reinforced Concrete Products
| Длина, м | 2,8 |
| Размер поперечного сечения, м | 0,14х0,17 |
| Расчетный изгибающий момент поперек линии, тм | 0,60 |
| Расчетный изгибающий момент вдоль линии, тм | 0,50 |
| Продольная арматура (марка) | 25Г2С или 35ГС |
| Продольная арматура (класс) | АIII |
| Продольная арматура (число стержней и их диаметр), мм | 4 на 10 |
| Бетон (марка) | М200 |
| Бетон (класс) | B15 |
| Бетон (объем), м³ | 0,067 |
| Масса (стали), кг | 7,59 |
| Масса (изделия), кг | 169 |
| ГОСТ | 13015-2012 |
| Завод-изготовитель | Ancon |
| Страна-происхождения | Республика Казахстан |
| КОД ТН ВЭД | 6810 99 000 0 |
Reinforced Concrete Products
| Длина, м | 1,2 |
| Размер поперечного сечения, м | 0,12х0,12 |
| Продольная арматура (марка) | 6 АКС |
| Продольная арматура (класс) | - |
| Продольная арматура (число стержней и их диаметр), мм | 4 на 6 |
| Бетон (марка) | M200 |
| Бетон (класс) | B15 |
| Бетон (объем), м³ | 0,02 |
| Масса (каркаса), кг | 0,71 |
| Масса (изделия), кг | 40 |
| Верхняя часть столбика (0,06 м) | эмаль АК-511 СТБ 1520-2008 (цвет красный) |
| Средняя часть столбика (0,44 м) | эмаль АК-511 СТБ 1520-2008 (цвет белый) |
| Нижняя часть столбика (0,7 м) | лак битумный БТ-577 ГОСТ 5631-79 (цвет черный) |
| Надпись | отсутствует |
| ГОСТ | 13015-2012 |
| Завод-изготовитель | Ancon |
| Страна-происхождения | Республика Казахстан |
| КОД ТН ВЭД | 6810 99 000 0 |
Reinforced Concrete Products
| Длина, м | 3 |
| Размер поперечного сечения, м | 0,14х0,17 |
| Расчетный изгибающий момент поперек линии, тм | 0,60 |
| Расчетный изгибающий момент вдоль линии, тм | 0,50 |
| Продольная арматура (марка) | 25Г2С или 35ГС |
| Продольная арматура (класс) | АIII |
| Продольная арматура (число стержней и их диаметр), мм | 4 на 10 |
| Бетон (марка) | М200 |
| Бетон (класс) | B15 |
| Бетон (объем), м³ | 0,072 |
| Масса (стали), кг | 8,20 |
| Масса (изделия), кг | 179 |
| ГОСТ | 13015-2012 |
| Завод-изготовитель | Ancon |
| Страна-происхождения | Республика Казахстан |
| КОД ТН ВЭД | 6810 99 000 0 |
Reinforced Concrete Products
| Длина, м | 3 |
| Размер поперечного сечения, м | 0,14х0,17 |
| Расчетный изгибающий момент поперек линии, тм | 0,80 |
| Расчетный изгибающий момент вдоль линии, тм | 0,57 |
| Продольная арматура (марка) | 25Г2С или 35ГС |
| Продольная арматура (класс) | АIII |
| Продольная арматура (число стержней и их диаметр), мм | 4 на 12 |
| Бетон (марка) | М200 |
| Бетон (класс) | B15 |
| Бетон (объем), м³ | 0,072 |
| Масса (стали), кг | 11,37 |
| Масса (изделия), кг | 179 |
| ГОСТ | 13015-2012 |
| Завод-изготовитель | Ancon |
| Страна-происхождения | Республика Казахстан |
| КОД ТН ВЭД | 6810 99 000 0 |
Reinforced Concrete Products
| Длина, м | 1,2 |
| Размер поперечного сечения, м | 0,12х0,12 |
| Продольная арматура (марка) | 6 АКС |
| Продольная арматура (класс) | - |
| Продольная арматура (число стержней и их диаметр), мм | 4 на 6 |
| Бетон (марка) | M200 |
| Бетон (класс) | B15 |
| Бетон (объем), м³ | 0,02 |
| Масса (каркаса), кг | 0,71 |
| Масса (изделия), кг | 40 |
| Верхняя часть столбика (0,06 м) | неокрашенная |
| Средняя часть столбика (0,44 м) | неокрашенная |
| Нижняя часть столбика (0,7 м) | лак битумный БТ-577 ГОСТ 5631-79 (цвет черный) |
| Надпись | отсутствует |
| ГОСТ | 13015-2012 |
| Завод-изготовитель | Ancon |
| Страна-происхождения | Республика Казахстан |
| КОД ТН ВЭД | 6810 99 000 0 |
|
|
|
Reinforced Concrete Products
| Длина, м | 3,2 |
| Размер поперечного сечения, м | 0,14х0,17 |
| Расчетный изгибающий момент поперек линии, тм | 0,80 |
| Расчетный изгибающий момент вдоль линии, тм | 0,57 |
| Продольная арматура (марка) | 25Г2С или 35ГС |
| Продольная арматура (класс) | АIII |
| Продольная арматура (число стержней и их диаметр), мм | 4 на 12 |
| Бетон (марка) | М200 |
| Бетон (класс) | B15 |
| Бетон (объем), м³ | 0,076 |
| Масса (стали), кг | 12,13 |
| Масса (изделия), кг | 190 |
| ГОСТ | 13015-2012 |
| Завод-изготовитель | Ancon |
| Страна-происхождения | Республика Казахстан |
| КОД ТН ВЭД | 6810 99 000 0 |
Reinforced Concrete Products
| Длина, м | 1,2 |
| Размер поперечного сечения, м | 0,12х0,12 |
| Продольная арматура (марка) | 6 АКС |
| Продольная арматура (класс) | - |
| Продольная арматура (число стержней и их диаметр), мм | 4 на 6 |
| Бетон (марка) | M200 |
| Бетон (класс) | B15 |
| Бетон (объем), м³ | 0,02 |
| Масса (каркаса), кг | 0,71 |
| Масса (изделия), кг | 40 |
| Верхняя часть столбика (0,06 м) | неокрашенная |
| Средняя часть столбика (0,44 м) | неокрашенная |
| Нижняя часть столбика (0,7 м) | неокрашенная |
| Надпись | отсутствует |
| ГОСТ | 13015-2012 |
| Завод-изготовитель | Ancon |
| Страна-происхождения | Республика Казахстан |
| КОД ТН ВЭД | 6810 99 000 0 |

