Filter
By popularity (descending)
By popularity (descending)
Locators and Marker Detectors
Маркероискатель TE-EML-100
Locators and Marker Detectors
Маркероискатель EML7 EMS
Locators and Marker Detectors
Область применения | Тип устройства | Частота, кГц |
Возможностью работы с аналоговыми и интеллектуальными маркерами (запись и получение информации о трассе без проведения шурфа) только на одной частоте. | SML G1 | 83,0 |
SML T1 | 101,4 | |
SML S1 | 121,6 | |
SML E1 | 134,0 | |
SML W1 | 145,7 | |
Наличие GPS модуля: Встроенный GPS модуль Garmin; | ||
Наличие GPS навигации: ДА; | ||
Точность измерения глубины установки маркера: ± 10 % -в соответствии со спецификацией маркера | ||
Максимальная глубина обнаружения, м: в соответствии со спецификацией маркера; | ||
Максимальная глубина считывания, м: | ||
1,0 м для MiM Smart Marker 120 | ||
1,7 м для Smart Marker SM 1500 | ||
Максимальная глубина программирования, м: без ограничений; | ||
Тип дисплея: LCD дисплей, 4х20 знаков; | ||
Подключение к компьютеру: USB; | ||
Объем внутренней переписываемой памяти прибора: 8 000 записей; | ||
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм: 225 х 240 х210; | ||
Вес устройства с антенной, кг: максимально 4; | ||
Температура хранения, °C: от -20 до +60; | ||
Температура эксплуатации, °C: от -20 до +60; | ||
Источник питания: 10 батарей, тип С 1,5 В; | ||
Время работы от батарей, ч: ~ 45; | ||
Завод-изготовитель: Komplex®; | ||
Страна-происхождения: Словацкая Республика [Евросоюз]; | ||
Код ТН ВЭД: 9030 40 000 0; |