| Длина, м | 2,8 |
| Размер поперечного сечения, м | 0,14х0,17 |
| Расчетный изгибающий момент поперек линии, тм | 0,60 |
| Расчетный изгибающий момент вдоль линии, тм | 0,50 |
| Продольная арматура (марка) | 25Г2С или 35ГС |
| Продольная арматура (класс) | АIII |
| Продольная арматура (число стержней и их диаметр), мм | 4 на 10 |
| Бетон (марка) | М200 |
| Бетон (класс) | B15 |
| Бетон (объем), м³ | 0,067 |
| Масса (стали), кг | 7,59 |
| Масса (изделия), кг | 169 |
| ГОСТ | 13015-2012 |
| Завод-изготовитель | Ancon |
| Страна-происхождения | Республика Казахстан |
| КОД ТН ВЭД | 6810 99 000 0 |
| Длина, м | 3 |
| Размер поперечного сечения, м | 0,14х0,17 |
| Расчетный изгибающий момент поперек линии, тм | 0,60 |
| Расчетный изгибающий момент вдоль линии, тм | 0,50 |
| Продольная арматура (марка) | 25Г2С или 35ГС |
| Продольная арматура (класс) | АIII |
| Продольная арматура (число стержней и их диаметр), мм | 4 на 10 |
| Бетон (марка) | М200 |
| Бетон (класс) | B15 |
| Бетон (объем), м³ | 0,072 |
| Масса (стали), кг | 8,20 |
| Масса (изделия), кг | 179 |
| ГОСТ | 13015-2012 |
| Завод-изготовитель | Ancon |
| Страна-происхождения | Республика Казахстан |
| КОД ТН ВЭД | 6810 99 000 0 |
| Длина, м | 3 |
| Размер поперечного сечения, м | 0,14х0,17 |
| Расчетный изгибающий момент поперек линии, тм | 0,80 |
| Расчетный изгибающий момент вдоль линии, тм | 0,57 |
| Продольная арматура (марка) | 25Г2С или 35ГС |
| Продольная арматура (класс) | АIII |
| Продольная арматура (число стержней и их диаметр), мм | 4 на 12 |
| Бетон (марка) | М200 |
| Бетон (класс) | B15 |
| Бетон (объем), м³ | 0,072 |
| Масса (стали), кг | 11,37 |
| Масса (изделия), кг | 179 |
| ГОСТ | 13015-2012 |
| Завод-изготовитель | Ancon |
| Страна-происхождения | Республика Казахстан |
| КОД ТН ВЭД | 6810 99 000 0 |
| Длина, м | 3,2 |
| Размер поперечного сечения, м | 0,14х0,17 |
| Расчетный изгибающий момент поперек линии, тм | 0,80 |
| Расчетный изгибающий момент вдоль линии, тм | 0,57 |
| Продольная арматура (марка) | 25Г2С или 35ГС |
| Продольная арматура (класс) | АIII |
| Продольная арматура (число стержней и их диаметр), мм | 4 на 12 |
| Бетон (марка) | М200 |
| Бетон (класс) | B15 |
| Бетон (объем), м³ | 0,076 |
| Масса (стали), кг | 12,13 |
| Масса (изделия), кг | 190 |
| ГОСТ | 13015-2012 |
| Завод-изготовитель | Ancon |
| Страна-происхождения | Республика Казахстан |
| КОД ТН ВЭД | 6810 99 000 0 |
ПРИСТАВКИ изготавливают из тяжелого бетона марки М200 (класс B15), удовлетворяющего требованиям ГОСТа 26633-2015. В качестве вяжущего вещества в бетонных смесях для изготовления ПРИСТАВОК применяется портландцемент марки не ниже 400, удовлетворяющий требованиям ГОСТа 10178-85.
Арматурный каркас ПРИСТАВОК выполнен из стыкованных стержней (⌀-10 мм, класса АIII, ГОСТ 5781-82 и ⌀-4 мм, класса BI или ВР-1, ГОСТ 6727-80) внахлестку, т. е. стык связан вязальной проволокой (⌀-1,2-2,5 мм, ГОСТ 3282-74).
На поверхность ПРИСТАВОК, на расстоянии 2,5 м от комля, несмываемой краской наносится: товарный знак предприятия-изготовителя, тип или марка изделия, номер партии, год изготовления и штамп котроллера отвечающего за качество изделий.

